Ana Sayfa

Gemlik Zeytini Coğrafi İşaret Gemlik Zeytini Videosu Gemlik Zeytin Firmaları

GEMLİK ZEYTİNİ

Zeytin ve Zeytin Çeşitleri
Zeytinin Faydaları
Zeytinin Tarihçesi
Zeytin Ağacı
Zeytin Yaprağı
Zeytin Hasadı
Zeytin İstatistikleri
Zeytincilik Sorunları
Zeytin Hastalık-Zararlıları
Zeytin Efsaneleri
Zeytinyağı
Zeytinyağının Faydaları
İletişim
Tablosal ve notlar halinde zeytin istatistikleri verilerek ülkemiz ve dünya zeytin piyasası arasında karşılaştırma yapılmaktadır. Rakamsal olarak veriler resmi verilerdir.
* Zeytin İstatistikleri zeytincilik ülkemizde üretim aşamasında 420.000 sanayide 55.000, pazarlamada 25.00 olmak üzere yaklaşık 500.000 aileye doğrudan gelir sağlarken, Zeytin Medeniyeti Akdeniz havzasında milyonlarca aileye doğrudan ve dolaylı gelir sağlamaktadır.
* 2009 yılı verilerine göre ülkemizin zeytin üretimi 1 290 654 tondur. Bunun 389.120 tonu sofralığa 737.244 tonu da yağlığa ayrılmıştır. 147.491 ton zeytinyağı elde edilmiştir. Bu miktarlar ile ülkemiz Dünya "zeytin" üretimine yaklaşık % 10 oranında: "zeytinyağı" üretimine % 5 oranında katkıda bulunmuştur.
* 2009 yılı verilerine göre dünya zeytin üretimi yaklaşık 18 milyon ton olup bunun % 98'i Akdeniz'e kıyısı olan ve çoğu AB üyesi olan İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye. Tunus. Suriye. Fas. Portekiz, Fransa ve Cezayir gibi önemli üretici ülkeler tarafından üretilmektedir.
* İspanya dünyada zeytin üretiminde lider konumda olup İtalya 2. Yunanistan 3. Türkiye ise 4. sırada yer almaktadır.
* Türkiye. Dünya zeytin üreticisi ülkeler arasında ağaç varlığı yönünden 5. sırada, üretim bakımından ise 4. sıradadır. Zeytin istatistikleri ülkemizin de ağaç başına verim rakip ülkelere göre oldukça düşüktür. Ülkemizde ağaç başına verimimiz 9-10 kilo iken, İspanya’da 25 kilo, İtalya’da 30 kilo civarındadır. Buna bakım -budama-ilaçlama-hasat esnasında yapılan yanlış uygulamalar neden olmaktadır. Ülkemiz Dünya zeytin piyasasında sayılı ülkeler arasında yer almasına rağmen üretimde yaşanan istikrarsızlıklar pozisyonunu olumsuz etkilemektedir.
* 2009 yılı istatistiklerine göre 2010 yılında Dünyada 2.925.000 ton zeytinyağı üretilmesi beklenmektedir.
* Ülkemizde 2009 yılı istatistiklerine göre. Ülkemizde 150.751,495 adet zeytin ağacı mevcuttur. 2009 yılında bu ağaçların 107.620,097 adedi meyve veren yaşta, 43,131,398 adedi ise meyve vermeyen yaştadır.
* 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ülkemizin siyah zeytin ihracatı 43.115.093,530 kg olup 52.656.554,0610 dolar gelir elde edilmiştir. Aynı dönemde yeşil zeytin ihracatı 8.041.286,320 kg olup 13.279.041,9900 dolar gelir elde edilmiştir. Yine bu dönemde zeytinyağı ihracatımız 25.550.099,937 kg olup 84.198.956,8500 dolar gelir elde edilmiştir.
* Kişi başına zeytinyağı tüketimi Yunanistan'da; 21 kg, İtalya'da; 11 kg, İspanya'da 10 kg, Tunus'ta 10 kg, Suriye'de 6.2kg, Portekiz'de 5kg ve ülkemizde 1 kg. dır
* Ülkemizde son yıllarda 2.500.000.000 dolar harcanarak dışardan sıvı yağ ithal edilmiştir.
* Türkiye'de zeytin istatistikleri 1984 yılında 1 tane Contiııiu (kesintisiz) sistem ve 1.500 klasik pres varken. 1995 yılında Continiu sistem 132 adet olmuş. 2009 yılı itibariyle kapasitesi 30.000- 60.000 ton/gün olan yaklaşık 800 adet modem Continiu tesisi kurulmuştur. Zeytin üretiminin yaklaşık % 70"i modem sistemle işleyen "Continiu' zeytinyağı fabrikalarında işlenmektedir.
* 2009 yılı itibariyle. Türkiye'de üretilen toplam zeytinin % 65.55'i yağlık. % 34.45'i sofralık olarak değerlendirilmektedir.
* Türkiye'de 2009 yılı istatistiklerine göre. zeytin yetiştiriciliğinde üretimin % 55.2l'i Ege Bölgesi'nde. % 26.23'ü Doğu Akdeniz Bölgesinde, % 14.65'i Marmara Bölgesinde ve % 3.90'ı diğer bölgelerde yapılmaktadır.
Marmara Bölgesinde Zeytin Ağaç Sayısı ve Üretim Miktarı (2009)
İller

Ağaç Sayısı

Ağaç Başına Verim (kg)

Sofralık ve Yağlığa Ayrılacak Zeytin Miktarı (Ton)

Z.Yağı Dane Oranı

Toplam Z.yağı verimi (Ton)

Meyve Veren

Meyve Vermeyen

Toplam

Sofralığa Ayrılan Miktar

Yağlığa Ayrılan Miktar Toplam Zeytin Verimi
B.Kesir 10,492,272.00 619,019.00 11,111,291.00 14.70 35,046.00 118,919.00 153,965.00 20.00 23,792.00
Bursa 8,915,205.00 922,373.00 9,837,578.00 12.80 92,103.00 21,809.00 113,913.00 22.72 4,926.00
T.Dağ 1,011,471.00 131,905.00 1,143,376.00 12.20 10,822.00 1,542.00 12,364.00 25.00 385.00
Toplam 20,418,948.00 1,673,297.00 22,092,245.00 13.23 137,971.00 142,270.00 280,242.00 22.57 29,103.00
Türkiye'de Bölgelere Göre Zeytin Ağaç Sayısı ve Bölgesel Oranı (2009)
Bölgeler Dikim Alanı (ha)

Ağaç Sayısı (Adet)

Ağaç Sayısına Göre Bölgesel Oran (%)

Meyve Veren Meyve Vermeyen

Toplam

Ege 416.195.63 64.409.220.00 18.829.906.00 83,239.126.00 55.21
Doğu Akdeniz 197,702.81 20,204,490.00 19,336,073.00 39,540,563.00 26.23
Marmara 110.461.22 20,418.948.00 1,673,297.00 22,092.245.00 14.65
Diğer 29,397.80 2.587.439.00 3,292,122.00 5.879,561.00 3.90
Toplam 753,757.46 107,620,097.00 43,131,398.00 150,751,495.00 99.99
Türkiye'de Bölgelere Göre Zeytin Ağaç Sayısı Oranı (2009)

Türkiye'de Zeytin Ağaç Sayısı, Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi (1980-2009)
Yıllar Ağaç Sayısı Zeytin Uretimi(Ton) Sofralığa Ayrılan(Ton) Yağlığa Ayrılan(Ton) Zeytinyağı Uretimi(Ton)
M. Veren M. Vermeyen
1980 73,750,000 7,500,000 1,350,000 290,000 1,060,000 170,000
1981 76,000,000 7,300,000 400,000 115,000 285.000 55.000
1982 74.600,000 6,500,000 1,320,000 305,000 1.015,000 160,000
1983 74,985,000 6.400.000 400,000 126.000 274,000 40.000
1984 75,000,000 6.600.000 800.000 245,000 555.000 50.000
1985 75,850,000 6,210,000 600.000 150,000 450.000 70.000
1986 77,000,000 6.500.000 1,010,000 202,000 505.000 120.000
1987 79,000,000 6.585.000 600,000 173.080 426,920 55.000
1988 79,319,000 6,327,000 1,100,000 218.000 882,000 90.000
1989 79,460,000 6,250,000 500.000 162,000 338.000 35,000
1990 79.600,000 5,960,000 1.100.000 337,000 763.000 80.000
1991 81,520,000 6.185.000 640,000 181.000 459,000 60.000
1992 81,260,000 5,828,000 750.000 231.000 519,000 56.000
1993 81,703,000 5,460,000 550.000 200,000 350,000 48.000
1994 82,192,000 5.955.000 1.400.000 350.000 1,050,000 160,000
1995 81,437,000 6,144,000 515,000 206,000 309,000 40.000
1996 83,200,000 6,540,000 1,800,000 435,000 1,365,000 200,000
1997 85,700,000 10,000,000 510.000 200.000 310,000 40.000
1998 85,850,000 7,600,000 1.650.000 430,000 1.220.000 170,000
1999 87,130,000 8,370,000 600,000 240,000 360.000 70,000
2000 89,200,000 8,570,000 1,800,000 490,000 1,310.000 190,000
2001 90,000,000 9,000,000 600,000 235.000 365,000 65.000
2002 91,700,000 9,900,000 1.800.000 450,000 1.350.000 160,000
2003 92,250,000 10,500,000 850,000 350.000 500,000 79.000
2004 94,950,000 12,150,000 1,600,000 400,000 1,200,000 155,000
2005 96,625,000 16,555,000 1,200,000 400.000 800.000 90.000
2006 97,773,000 31,492,000 1,766,749 555,749 1,211,000 90,000
2007 102,254,394 28,338,884 1,076,000 358,666 717,334 119,556
2008 103,705,403 51,618,330 1,098,774 327,634 771,140 159,366
2009 107,620,097 43,131,398 1,126,363 389,120 737,244 147,491

Yıllar

Türkiye Dünya
Dikim Alanı (ha) Verim (kg/da) Zeytin Üretimi (ton) Dikim Alanı (ha) Verim (kg/da) Zeytin Üretimi (ton)
1961 391,800 175.94 689,324 2,608,804 314.53 8,205,586
1962 399,393 72.66 290,190 2,679,089 201.97 5,410,901
1963 404.760 152.89 618.857 3.446.687 288.75 9.952.300
1964 424,347 163.66 694,486 3,476,035 158.07 5,494,727
1965 428.347 92.02 394,146 2,943,856 239.60 7.053.370
1966 444.000 189.32 840.600 2,578,098 272.99 7,037,893
1967 449,667 110.08 495,000 2,917,469 258.19 7,532,741
1968 444.707 184.84 822.000 3,265.449 237.92 7.769.049
1969 447,447 68.79 307,800 2,797,791 243.14 6,802,599
1970 453,673 150.11 681,000 3,387,293 222.22 7,527,383
1971 457.900 71.19 326.000 3,921.420 212.78 8.343.893
1972 460.000 221.52 1,019,000 3,758.302 214.63 8,066,311
1973 468.200 71.02 332.500 3.898.126 212.46 8,282.052
1974 474.367 177.08 840.000 3,974,145 202.17 8.034.544
1975 484,800 115.72 561,000 4,013,220 246.91 9,909,121
1976 489.780 223.98 1.097.000 4.118,237 194.74 8.019.757
1977 493,333 81.08 400,000 3,975,248 221.46 8.803,486
1978 490.000 224.49 1,100.000 3,999,487 235.80 9,430.607
1979 490.000 87.76 430.000 4,103,316 202.40 8,304.959
1980 491,667 274.58 1,350.000 5,129,296 218.70 11,217,525
1981 506.667 78.95 400.000 5.999.440 134.65 8.078.302
1982 497.333 265.42 1,320,000 5,952,697 185.78 11,058,712
1983 499,900 80.02 400,000 6,005,438 154.59 7,283,618
1984 500.000 160.00 800.000 5.985.446 160.00 7,577.005
1985 505,667 118.66 600,000 7,172,659 137.69 9,875,913
1986 513.333 196.75 1.010.000 7.197.634 128.07 9.217.988
1987 526.667 113.92 600.000 7,204,797 158.69 11,433,059
1988 528,793 208.02 1,100,000 7,244,751 125.33 9,079,745
1989 529.733 94.39 500.000 7.295.400 144.11 10.513.144
1990 537,333 204.71 1,100.000 7,405,784 121.86 9,227,045
1991 543.467 117.76 640,000 7,439.587 172.29 12,886.128
1992 541.733 138.44 750.000 7.480.513 146.09 11,196,790
1993 544,687 100.98 550,000 7,669.949 143.59 11,047,982
1994 547,947 255.50 1,400.000 7,641,558 149.67 11,465,242
1995 542.913 94.86 515,000 7,739,643 133.58 10,365,331
1996 554,667 324.52 1,800,000 7,976,136 192.79 15,403,399
1997 571.867 89.18 510.000 7,709,051 195.97 15,132,399
1998 571.761 288.58 1,650,000 7,951,041 181.83 14,481,212
1999 580,286 100.09 580.809 8,289,369 168.70 14,211,176
2000 594.072 309.99 1,800.000 8,282.046 185.64 15.628.377
2001 599.400 100.10 600,000 8,421,122 183.83 15,480,797
2002 594,000 294.73 1,800.000 8,429,181 186.11 15,687,796
2003 625.540 138.35 854,937 8,674.606 209.98 18,215,078
2004 644,000 252.88 1,600.000 8,992,737 197.77 17,785,574
2005 662.000 186.28 1,200.000 8,799,176 174.96 15,395,738
2006 712.000 246.15 1,767,000 8.894,018 190.31 16,926,485
2007 730,000 150.00 1,076.000 9,500.000 165.50 17,000,000
2008 750.618 212.00 1,098,774 10,000,000 180.00 18,000,000
2009 753,757 210.00 1,126,363 10,000,000 180.00 16,493,000

 

 

 

 

© 2010